Coordinadora
Dra. Ana María Magdalena Saldaña Pérez
amagdasaldana@cic.ipn.mx
El CIC IPN ofrece el programa de Maestría en Ciencias de la Computación (MCC) para desarrollar investigación científica y/o generación de tecnología en el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), prepara especialistas a nivel maestría, capaces de innovar, desarrollar y aplicar las nuevas tecnologías de las ciencias de la computación; participando como líderes de grupos de trabajo en la solución de problemas del sector público y privado.
El programa de MCC brinda una formación sólida y de calidad internacional reconocida y avalada por el Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCyT).
El aspirante a la Maestría en Ciencias de la Computación (MCC) es un profesionista egresado de una licenciatura en el campo de las TIC con sólidos conocimientos que le permitan abordar el análisis, diseño, desarrollo, implementación, y administración de sistemas computacionales. Aunado a esto, debe contar con dominio en las siguientes herramientas: cálculo diferencial e integral, matemáticas discretas, álgebra, álgebra lineal, probabilidad, programación estructurada, estructuras de datos, tipos de datos abstractos y organización de computadoras.
El aspirante se debe distinguir por su creatividad y capacidad de generar nuevos conocimientos para ser aplicados en la solución de problemas, y sentirse motivado para cultivar su vocación por la investigación, el desarrollo de las ciencias y la innovación tecnológica.
Típicamente al programa aplican profesionales del área de ciencias físico-matemáticas egresados de las carreras de ingeniería en electrónica y comunicaciones, ciencias de la computación, sistemas computacionales, robótica y mecatrónica, telemática y otras relacionadas con las TIC.
El egresado de la MCC cuenta con la capacidad crítica, aptitudes y habilidades que le permiten realizar investigación básica y aplicada en la solución de problemas, así como con la capacidad de adaptar y mejorar tecnología con un enfoque innovador, generando productos de alto valor agregado en el ámbito de las TIC, para contribuir así al desarrollo nacional.
Con base en el desarrollo de habilidades de liderazgo y de colaboración en equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios, el egresado podrá desempeñarse en organizaciones de los sectores público y privado, destacándose por su capacidad para comunicar sus puntos de vista y establecer vínculos de responsabilidad compartida en equipos de trabajo, aspectos que, combinados con el conocimiento adquirido en el programa, son demandados por el sector de las TIC.
Para ingresar en el programa de posgrado MCIC, el aspirante deberá cumplir con los requisitos que establece el Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN (REP IPN), capítulo 3, artículo 28 y artículos del 31 al 35. Se puede consultar mayores detalles del reglamento a través de la página web www.cic.ipn.mx a través de la sección: Marco Normativo.
Haber concluido, los estudios de licenciatura en el campo de las ingenierías y/o áreas afines a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Acreditar el examen de comprensión de lectura y traducción del idioma inglés.
Demostrar capacidad para continuar sus estudios en el nivel de posgrado, a través del examen correspondiente.
Manifestar a través de la carta de motivos y durante la entrevista con la Comisión de Admisión, el interés que posee por desarrollar una propuesta de investigación en cualquiera de las líneas que promueve el Centro de Investigación en Computación (CIC).
La Maestría en Ciencias de la Computación del Centro de Investigación en Computación del IPN es un programa de posgrado diseñado para la formación de profesionistas e investigadores con un alto nivel académico y de especialización en el campo de las ciencias en Ingeniería de cómputo, capaces de aplicar el conocimiento y emprender proyectos innovadores, competitivos y con valores éticos; para impactar en el desarrollo sostenible y bienestar social.
La Maestría en Ciencias de la Computación será un programa de posgrado líder en la formación de profesionistas e investigadores en el área de las ciencias en ingeniería de cómputo, con reconocimiento nacional e internacional y con líneas de investigación que fortalezcan al Centro de Investigación en Computación del IPN, posicionandolo como un referente en la investigación y desarrollo de tecnologías de la información y comunicación.
Formar recursos humanos de alto nivel, capaces de desarrollar sistemas de cómputo de vanguardia que fortalezcan la creatividad y la innovación tecnológica, colaborando con espíritu de liderazgo en la solución de problemas de la ingeniería de cómputo que impliquen el diseño, análisis e implementación de dispositivos, sistemas y procesos.
Ofrecer un programa de posgrado de calidad, al día con avances científicos y tecnológicos en el campo de las ciencias de la ingeniería de cómputo, pertinente con el campo laboral en el escenario global.
Objetivos particulares a corto y mediano plazo
Dotar al programa de una estructura general y versátil que le permita ser compatible con programas de posgrado similares y de reconocido prestigio a nivel internacional.
Incorporar asignaturas obligatorias en el plan de estudios que brinden los conocimientos duros de las ciencias de la computación, en concordancia con la oferta académica de las mejores universidades del mundo que ofrecen programas de posgrado similares.
Desarrollar en los estudiantes habilidades de liderazgo e impartir las certificaciones que se requieren para transformar a las organizaciones y a México.
Dar continuidad al cumplimiento de la Misión del Centro que es la de formar recursos humanos de calidad en el nivel posgrado, en las áreas de ciencias de la computación e ingeniería de cómputo, para atender las necesidades planteadas por los sectores educativo, productivo y de servicios del país.
El plan de estudios de la Maestría en Ciencias de la Computación (MCC), incorpora las asignaturas necesarias para brindar los "conocimientos duros" de las Ciencias de la Computación, así como de las Ciencias en Ingeniería de Cómputo, identificadas como asignaturas núcleo.
Las asignaturas núcleo son cuatro, y son obligatorias para todos los alumnos que cursan la MCC.
Diseño y análisis de algoritmos
Matemáticas para las ciencias de la computación
Probabilidad procesos aleatorios e inferencia
Teoría de la computación
En el marco del programa, se ofrece un conjunto específico de 75 asignaturas optativas de especialidad, y de corte científico, desarrolladas en función de las líneas de investigación que se cultivan en cada uno de los doce laboratorios de investigación del CIC.
Para impulsar la pertinencia del programa, se ofrece un conjunto de asignaturas identificadas como asignaturas optativas de interés para la industria.
Los alumnos del programa pueden adaptar su trayectoria académica, con el objeto de conseguir una rápida inmersión en la línea de investigación de su interés. De esta manera, es posible elegir el traslado de alguna de las asignaturas núcleo (obligatorias), del primero al segundo semestre. En su lugar, se adelanta una asignatura optativa de especialidad, cuyo contenido sea representativo de los temas de investigación de cada uno de los doce laboratorios.
Por otra parte, es posible modificar la proporción de asignaturas optativas de especialidad con respecto al número de asignaturas optativas de interés para la industria. En todos los casos, el número total de asignaturas que se tienen que cursar es de doce, más tres seminarios.
En ambos casos, además de las asignaturas obligatorias y optativas, el alumno cursa tres seminarios departamentales. El alumno registra su tema de tesis al final del primer semestre, dando inicio formalmente a su tema de tesis en el segundo semestre. Posteriormente, al final del cuarto semestre, se realizan los exámenes de revisión de tesis y de grado
Mapa curricular común MCC
Para mayores informes sobre el plan de estudios y las líneas específicas de investigación asociadas al programa, consultar el apartado: "Oferta Educativa" en la página Web del CIC: www.cic.ipn.mx
A continuación se presentan las asignaturas registradas en el programa, mismas que quedaron autorizadas en el proceso de rediseño del posgrado (2015).
Nº CLAVE NOMBRE DE LA UA (Obligatorias)
Nº CLAVE NOMBRE DE LA UA (Optativas)
| Generación | Periodo | Ingresos | Graduados | Tiempo de Graduación (TG) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG ≤ 2 Años (4 semestres) |
TG ≤ 2.5 Años (5 semestres) |
TG > 2.5 Años (más de 5 semestres) |
||||
| A26 | Primer Semestre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A25 | Primer Semestre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B25 | Segundo Semestre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A24 | Primer Semestre 2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| B24 | Segundo Semestre 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A23 | Primer Semestre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B23 | Segundo Semestre 2023 | 15 | 2 | 13 | 0 | |
| A22 | Primer Semestre 2022 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| B22 | Segundo Semestre 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| A21 | Primer Semestre 2021 | 10 | 4 | 6 | 0 | |
| B21 | Segundo Semestre 2021 | 14 | 7 | 6 | 1 | |
| A20 | Primer Semestre 2020 | 14 | 8 | 5 | 1 | |
| B20 | Segundo Semestre 2020 | 7 | 0 | 6 | 1 | |
| A19 | Primer Semestre 2019 | 11 | 8 | 3 | 0 | |
| B19 | Segundo Semestre 2019 | 15 | 8 | 7 | 0 | |
| A18 | Primer Semestre 2018 | 14 | 1 | 10 | 3 | |
| B18 | Segundo Semestre 2018 | 12 | 4 | 8 | 0 | |
| A17 | Primer Semestre 2017 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
| B17 | Segundo Semestre 2017 | 11 | 0 | 10 | 1 | |
| A16 | Primer Semestre 2016 | 11 | 4 | 6 | 1 | |
| # | Nombre | |
|---|---|---|
| 1 | Abiola Olalekan Totulope | |
| 2 | Acosta Bustamante Kevin | |
| 3 | Aguilar Echeverria Emiliano | |
| 4 | Aguilar González Altair Alfonso | |
| 5 | Arellano Amaya Jesús Rodrigo | |
| 6 | Areyzaga Mendizabal Brandon | |
| 7 | Baldovinos Hernández Akatzin | |
| 8 | Bibi Asifa | |
| 9 | Bizuneh Tewodros Achamaleh | |
| 10 | Blancas Carrera Shantal | |
| 11 | Camacho Vázquez Daniel Alejandro | |
| 12 | Cano Rodríguez Claudio Axayacatl | |
| 13 | Castro Lara Daniel Iván | |
| 14 | Ceballos Conde Emanuel | |
| 15 | Chavez Olvera José Adrián | |
| 16 | Coconi Tovar Dafne Natalia | |
| 17 | Conde Perea Adrian | |
| 18 | Cota Urias Suzette Ariana | |
| 19 | De la Cruz Granado Alma Delia | |
| 20 | Domínguez Melquiades Abraham | |
| 21 | Farias Quiroz Luis Enrique | |
| 22 | Galván López Marcos | |
| 23 | Garcia Montiel Dania | |
| 24 | Gonzalez Almonte Christian Carlos | |
| 25 | Gonzalez Lugo Arlet Linette | |
| 26 | Guzmán Gutiérrez Manuel | |
| 27 | Hernández González Alan Yair | |
| 28 | Hernandez Morales Gerardo Uriel | |
| 29 | Herrera Pivaral Julieta Jaqueline | |
| 30 | Huerta Caballero Jose Antonio | |
| 31 | Jiménez Mejía Christopher Alexis | |
| 32 | Juárez Leonel Reina Beatriz | |
| 33 | Latif Tayyab | |
| 34 | Liceaga Gutierrez Andres Israel | |
| 35 | López García Isaí | |
| 36 | López Gómez Antonia Almudena | |
| 37 | López López Alan Rodrigo | |
| 38 | López Ortega Marco Santiago | |
| 39 | Martínez Alfaro Felipe de Jesús | |
| 40 | Mauro Moreno Jesús | |
| 41 | Méndez Gómez Cesar Alejandro | |
| 42 | Merodio Melendez Emiliano Kaled | |
| 43 | Monroy Azpeitia Alejandro | |
| 44 | Montoya Pérez Javier | |
| 45 | Noguez Martinez Jose Armando | |
| 46 | Pablo Aparicio Metztli Donaji | |
| 47 | Pacheco Senard Jorge Alberto | |
| 48 | Peña Hernández Alfredo | |
| 49 | Pérez Castro Héctor Samuel | |
| 50 | Perez Hernandez Miguel Angel | |
| 51 | Perez Ramos Ruben | |
| 52 | Pilón Alcalá César Augusto | |
| 53 | Ramirez Jimenez David | |
| 54 | Ramirez Mancilla Diego Leonardo | |
| 55 | Ramírez Peña Guerson Esaú | |
| 56 | Ramos González Carlos Jair | |
| 57 | Robles Barba Luis Elias | |
| 58 | Rodríguez Román Angel Emanuel | |
| 59 | Rojo Chavez Luis Angel | |
| 60 | Rosas Ortega Alberto | |
| 61 | Rosas Téllez Humberto Alejandro | |
| 62 | Ruiz Ramírez Juan Pablo | |
| 63 | Sagols Pacheco Moisés Fernando | |
| 64 | Sánchez Lee Vania Stephany | |
| 65 | Sánchez Reyes Erik José | |
| 66 | Sorcia Guzmán Christian Arturo | |
| 67 | Sui Chenjing | |
| 68 | Torres Reyes Andrés Burjand | |
| 69 | Trejo Salazar Maricruz | |
| 70 | Vázquez Gutiérrez Daniel Amauri | |
| 71 | Vazquez Perez Denzel Omar | |
| 72 | Vega Acevedo Miguel de Jesús | |
| 73 | Victoria Peregrino Alejandro | |
| 74 | Villegas Gomez Getsemani | |
| 75 | Villegas Piña Daniel | |
| 76 | Zamora Rodriguez Oswaldo Joaquin |
| # | Nombre | |
|---|---|---|
| 1 | Aburto Gutiérrez Mario Eduardo | |
| 2 | Acosta Arenas Ana Rosa | |
| 3 | Adebanji Olaronke Oluwayemisi | |
| 4 | Aguilar Canepa José Carlos | |
| 5 | Aguilar Canto Fernando Javier | |
| 6 | Aguilar Galicia Honorato | |
| 7 | Aguilar López Jesús | |
| 8 | Aguilar Mayen Diego | |
| 9 | Aguillón Martínez Erika | |
| 10 | Aguirre Arzate José de Jesús Daniel | |
| 11 | Ahani Zahra | |
| 12 | Alanis Tamez Mariana Dayanara | |
| 13 | Albortante Morato Cecilia | |
| 14 | Alcalá Torres Beatriz | |
| 15 | Alcántara Medina Tania Gisela | |
| 16 | Alcázar Silva Eliezer | |
| 17 | Aldama Coahuila Mario Alberto | |
| 18 | Alonso Castro José Adriel | |
| 19 | Alvarado Calderón José Crispin | |
| 20 | Alvarado Cervantes Rodolfo | |
| 21 | Alvarado Gutiérrez Jesús Alexander | |
| 22 | Álvarez López David | |
| 23 | Alvarez Méndez Jonatan | |
| 24 | Álvarez Robles Laura | |
| 25 | Ameer Iqra | |
| 26 | Amorós Zavala Evaluz Citlalli | |
| 27 | Angel Gil Jason Efrain | |
| 28 | Ángeles Yreta Mario Alberto | |
| 29 | Ángeles Zurita Miguel Ángel | |
| 30 | Aragón Pineda Enrique de Jesús | |
| 31 | Aranda Benítez Boris Antonio | |
| 32 | Argüelles Centeno Salvador Enrique | |
| 33 | Arias Santiz Saksevul | |
| 34 | Armenta Alcántara Andrés Antonio | |
| 35 | Arroyo Leyva Jorge Heidryk | |
| 36 | Arroyo Mejía Isaac Husaí | |
| 37 | Arvizu Velazquez Arturo Alejandro | |
| 38 | Assad Castell Carlos Enrique | |
| 39 | Avelar Barragán José Ángel | |
| 40 | Ávila Argüelles Ricardo | |
| 41 | Avila Gamboa Guillermo III | |
| 42 | Ávila Martínez José Antonio | |
| 43 | Ávila Rosas Arturo | |
| 44 | Ávila Rubio Verónica Patricia | |
| 45 | Ávila Sánchez Cristhian Alejandro | |
| 46 | Ávila Vázquez Daniela Adela | |
| 47 | Ayaquica Martínez Irene Olaya | |
| 48 | Balbuena Sánchez Alfonso | |
| 49 | Balbuena Sánchez Miriam | |
| 50 | Balladares Ocaña Leandro | |
| 51 | Baltazar Pérez Gabriel | |
| 52 | Barragán Vázquez Diana Patricia | |
| 53 | Bautista Bautista Patricia | |
| 54 | Becerra Soto Emanuel | |
| 55 | Bello Yañez Ana Maritza | |
| 56 | Benítez Muñoz Héctor | |
| 57 | Bernal Luna Alfredo | |
| 58 | Bernal Sánchez José Jorge | |
| 59 | Berthet Dorantes Luis Enrique | |
| 60 | Besharati Sara | |
| 61 | Bocanegra León Nicolás | |
| 62 | Bocanegra Rodríguez Julio Alfonso | |
| 63 | Borráz López Vanessa | |
| 64 | Botello Castillo Alejandro | |
| 65 | Brauer Luna Polo Mauricio Alberto | |
| 66 | Briones Pérez Maraya Nataly | |
| 67 | Buchán Castillo Enrique | |
| 68 | Bustamante Avila Juan Francisco | |
| 69 | Butt Sabur | |
| 70 | Caballero Hernández Christian Daniel | |
| 71 | Cabrera Álvarez Erick Nicolás | |
| 72 | Cabrera Rivera Luis | |
| 73 | Cadena Cosmes Marisela | |
| 74 | Calderón Sambarino María Julia | |
| 75 | Camacho Perea Alejandra | |
| 76 | Camacho Vázquez Vanessa Alejandra | |
| 77 | Cañedo Martínez Laura | |
| 78 | Canseco Rodríguez María Teresa | |
| 79 | Caram Espinosa Roberto | |
| 80 | Caravantes Ramírez Juan Carlos | |
| 81 | Carbajal Hernández José Juan | |
| 82 | Carbajal Núñez Noé Daniel | |
| 83 | Carbajal Rivera Ernesto | |
| 84 | Caro Vásquez José Roberto | |
| 85 | Carreón Torres Angel Antonio | |
| 86 | Carrera Trejo Jorge Víctor | |
| 87 | Carreto Arellano Chadwick | |
| 88 | Carrillo Mendoza Pabel | |
| 89 | Carvente Hernández Raúl | |
| 90 | Casarrubias Vargas Heriberto | |
| 91 | Casillas Pérez Gilberto Armando | |
| 92 | Castañeda Calvillo Lucero Esperanza | |
| 93 | Castañeda Martínez Juan Carlos | |
| 94 | Castañeda Tenango Armando | |
| 95 | Castillo Díaz Víctor Daniel | |
| 96 | Castillo García Julio César | |
| 97 | Castillo Hernández Saúl | |
| 98 | Castillo Montiel Erandi | |
| 99 | Castillo Orta Miguel Angel | |
| 100 | Castillo Santana Rutilo Ricardo | |
| 101 | Castillo Vasquez Erick | |
| 102 | Castillo Vázquez María Luisa | |
| 103 | Castillo Velásquez Francisco Antonio | |
| 104 | Castro Campos Rodrigo Alexander | |
| 105 | Castro García José Luis | |
| 106 | Castro López Roberto | |
| 107 | Castro Medina Gabriel | |
| 108 | Castro Sánchez Noé Alejandro | |
| 109 | Catalán Salgado Edgar Armando | |
| 110 | Cerón Figueroa Sergio | |
| 111 | Cervantes Ramírez Ángel Omar | |
| 112 | Chac Kantún Martín Guadalupe | |
| 113 | Chacón Cruz Eduardo | |
| 114 | Chanona Hernández Liliana | |
| 115 | Chaparro Amaro Oscar Roberto | |
| 116 | Chavarria Cabello Esmeralda Yaravid | |
| 117 | Chávez Álvarez Alexa | |
| 118 | Chávez Sánchez Carlos Omar | |
| 119 | Chi Chim Manuel Antonio | |
| 120 | Colorado Rodríguez Fabiola | |
| 121 | Concha Gómez Paula Denisse | |
| 122 | Conde Perea Dainel | |
| 123 | Contreras Montoya Miguel | |
| 124 | Corona Bermudez Uriel | |
| 125 | Cortés Díaz Hiram David | |
| 126 | Cortés Galicia Jorge | |
| 127 | Cortés Herrera Paola Nayeli | |
| 128 | Cortés León Héctor | |
| 129 | Cortés Ruiz Felisa | |
| 130 | Cotoñeto Padilla Abel | |
| 131 | Couder Castañeda Carlos | |
| 132 | Coyac Torres Carlos Alberto | |
| 133 | Cruz Álvarez Alfredo César | |
| 134 | Cruz García Iván Omar | |
| 135 | Cruz López Juan Jesús | |
| 136 | Cruz Martínez Ana Bertha | |
| 137 | Cruz Meza María Elena | |
| 138 | Cruz Murrieta Elsy Guadalupe | |
| 139 | Cruz Pérez Daniel | |
| 140 | Cruz Torres Benjamín | |
| 141 | Cruz Trejo Ariana | |
| 142 | Cruz Villavicencio David | |
| 143 | Cuauhtle Escamilla Javier | |
| 144 | Cueto Mendoza Eduardo | |
| 145 | Cuevas Barrón José Antonio | |
| 146 | Cuevas Cabrera Walter | |
| 147 | Cuevas Rasgado Alma Delia | |
| 148 | Curbelo García Ariadna | |
| 149 | Damián Sandoval Sergio Arturo | |
| 150 | Dávalos Rodríguez Felipe | |
| 151 | Daza Arévalo José Ángel | |
| 152 | De Jesús Sánchez Sara | |
| 153 | De la Cruz Sánchez Héctor | |
| 154 | De La Cruz Santiago Juan Carlos | |
| 155 | Decelis Burguete Joaquín Octavio | |
| 156 | Delena García Paola Itzel | |
| 157 | Delgado Vargas Kevin Andrae | |
| 158 | Deloya Cruz José de Jesús | |
| 159 | Díaz Díaz Jaime | |
| 160 | Díaz Jiménez Cristina Alicia | |
| 161 | Domínguez Ayala María del Carmen | |
| 162 | Domínguez Domínguez Janette | |
| 163 | Domínguez Medina Christian Horacio | |
| 164 | Dorantes Huerta Daniel | |
| 165 | Durán Canela Guillermo Ivan | |
| 166 | Durán Martínez Jorge Pedro | |
| 167 | Elías Arenas Carolina Elizabeth | |
| 168 | Elias Vázquez Sergio | |
| 169 | Ensastegui Ortega Maria Elena | |
| 170 | Escamilla Bouchán Imelda | |
| 171 | Escamilla Velázquez Gelmunt Lorenzo | |
| 172 | Escudero Miranda Luis Alberto | |
| 173 | Eslava García Georgina | |
| 174 | Espinosa Cruz Andrés Avelino | |
| 175 | Espinosa González Daniel Yacob | |
| 176 | Espinosa Juárez Alberto | |
| 177 | Espinosa Torres Edgar Fernando | |
| 178 | Esquivel Briceño Carlos Roberto | |
| 179 | Estrada Hernández José Abraham | |
| 180 | Estrada Segovia Guadalupe Manuel | |
| 181 | Fabela Cano Oscar | |
| 182 | Fararoni Ramírez Isaí | |
| 183 | Farfán Estrada Ismael | |
| 184 | Fernández Cid Hugo Ivan | |
| 185 | Ferreira Santiago Ángel | |
| 186 | Figueroa Martínez Jeanett | |
| 187 | Flores Arce Paula Rosalía | |
| 188 | Flores Carapia Rolando | |
| 189 | Flores Cortés Sergio Ventura | |
| 190 | Flores Mejía Eduardo | |
| 191 | Flores Roa Alberto | |
| 192 | Fócil Arias Carolina | |
| 193 | Francisco Reyes Joel | |
| 194 | Fuentes Alba Roddy | |
| 195 | Furlán Colín Federico | |
| 196 | Galicia Galicia Pedro | |
| 197 | Gallego Tercero Luis Ricardo | |
| 198 | Gallegos Gallegos Patricia | |
| 199 | Gallegos Rodríguez Randy Brandon | |
| 200 | Gallo Valenzuela Diego Fernando | |
| 201 | Galván Pérez María Elena | |
| 202 | Gálvez Aguilar Gabriel | |
| 203 | Gama Moreno Luis Antonio | |
| 204 | García Blanquel Claudia | |
| 205 | García Blanquel Ericka | |
| 206 | García Casas Samuel | |
| 207 | García Del Valle David | |
| 208 | García Díaz Jesús | |
| 209 | García Floriano Andrés | |
| 210 | García Gil Jonathan | |
| 211 | García González Emmanuel | |
| 212 | García Hernández Guillermo Andrés | |
| 213 | García Hernández Héctor Iván | |
| 214 | García Hernández Israel Alejandro | |
| 215 | García Lavanderos Norberto | |
| 216 | García López Francisco Javier | |
| 217 | García Márquez Jorge Adrian | |
| 218 | García Márquez Marilupe | |
| 219 | García Martínez Edgar Alfonso | |
| 220 | García Mayer Mario Rolando | |
| 221 | García Robles Liseth | |
| 222 | García Serrano Edgar Daniel | |
| 223 | García Torres Jorge Diego | |
| 224 | García Vázquez Ángel | |
| 225 | García Vázquez Omar | |
| 226 | García Velasco Joel | |
| 227 | Garro Licón Beatriz Aurora | |
| 228 | Garza Nanson Francisco Simón | |
| 229 | Germán Ibarra Alberto Alfonso | |
| 230 | Germán Soto Ernesto | |
| 231 | Gil Morales Cristyan Rufino | |
| 232 | Godínez Fernández Eduardo | |
| 233 | Gómez Balderas José Ernesto | |
| 234 | Gómez Ocampo Edgar Francisco | |
| 235 | González Alonso Fernando Jesús | |
| 236 | Gonzalez Alonzo Alberto Rene | |
| 237 | González Arciniega Erick | |
| 238 | González Arroyo Lilia | |
| 239 | González Bonilla Javier | |
| 240 | González Del Ángel Felix | |
| 241 | González Escalante Luis | |
| 242 | González Flores Byron | |
| 243 | González García Eduardo | |
| 244 | González Godoy Jesús | |
| 245 | González Gómez David Antonio | |
| 246 | González Gómez Efrén | |
| 247 | González Guevara Víctor Iván | |
| 248 | González Palacios Jorge Luis | |
| 249 | González Patiño David | |
| 250 | González Rodríguez Florencio Javier | |
| 251 | González Sánchez Arturo | |
| 252 | González Santos Leopoldo | |
| 253 | González Servín Cecilia | |
| 254 | González Torres Bernardo Aurelio | |
| 255 | Guerra Vázquez José Juan | |
| 256 | Guerrero Hernández Mauricio Iván | |
| 257 | Guerrero Rangel Joshua Rene Gabriel | |
| 258 | Guevara López Pedro | |
| 259 | Gutiérrez Alfaro Alfredo | |
| 260 | Gutiérrez Arias Telésforo Emiliano | |
| 261 | Gutierrez Ceballos Manuel | |
| 262 | Gutiérrez De la Paz Omar Alfonso | |
| 263 | Gutiérrez García Miguel | |
| 264 | Gutiérrez González Alejandro | |
| 265 | Gutiérrez Morales Ernesto Saúl | |
| 266 | Gutiérrez Sánchez Ángel Iván | |
| 267 | Guzmán Lugo José Giovanni | |
| 268 | Guzmán Sánchez Mejorada Carlos | |
| 269 | Guzmán Trampe Juan Evencio | |
| 270 | Henestrosa Carrasco Leticia | |
| 271 | Heredia Márquez Arturo | |
| 272 | Hernández Acosta Cindy Gabriela | |
| 273 | Hernández Almendra Víctor Adonis | |
| 274 | Hernández Atilano Roberto | |
| 275 | Hernández Balderas Arturo | |
| 276 | Hernández Cardona Alejandro | |
| 277 | Hernández Castañeda Angel | |
| 278 | Hernández Cedeño Victor | |
| 279 | Hernández Contreras Euler | |
| 280 | Hernández Cruz Estela Yadira | |
| 281 | Hernández Cruz Macario | |
| 282 | Hernández Cruz Venancio Eric | |
| 283 | Hernández García Argenis | |
| 284 | Hernández Gutiérrez Carlos | |
| 285 | Hernández Herrera Viridiana Gudelia | |
| 286 | Hernández Laureano Mayte | |
| 287 | Hernández Martínez Erick | |
| 288 | Hernández Martínez Juan Enrique | |
| 289 | Hernandez Mata Sagrario | |
| 290 | Hernández Miranda Arturo | |
| 291 | Hernández Oregón Gerardo | |
| 292 | Hernandez Padilla Jesus | |
| 293 | Hernández Pérez Erik | |
| 294 | Hernández Pérez Simón David | |
| 295 | Hernández Ramírez Nayeli Jannethe | |
| 296 | Hernández Rubio Erika | |
| 297 | Herrera Alcántara Oscar | |
| 298 | Herrera De la cruz Juve Andrea | |
| 299 | Herrera González Brian Daniel | |
| 300 | Herrera López María Guadalupe | |
| 301 | Herrera López Urbelino Ángel | |
| 302 | Herrera Luna Edith Cristina | |
| 303 | Herrera Magaña Jorge Alberto | |
| 304 | Horna Carranza Luis Alberto | |
| 305 | Horta Mendoza Juan Manuel | |
| 306 | Hosseini Saravani Seyed Habib | |
| 307 | Huerta Trujillo Iliac | |
| 308 | Huerta Velasco Daniel Abraham | |
| 309 | Ibarra Ontiveros Eddy Gabriel | |
| 310 | Ibarra Romero Martín | |
| 311 | Ibarra Vargas José Jonathan | |
| 312 | Jasso Martínez Ilich Abdelcadir | |
| 313 | Jiménez Alcántar Daniel | |
| 314 | Jiménez Contreras Edith Adriana | |
| 315 | Jiménez Espinosa Juan Carlos | |
| 316 | Jiménez García Gregorio Arturo | |
| 317 | Jiménez Hernández Eréndira Miriam | |
| 318 | Jiménez Hernández Hugo | |
| 319 | Jiménez Iglesias Javier | |
| 320 | Jiménez Limas Marco Antonio | |
| 321 | Jiménez López Diana Laura | |
| 322 | Jiménez Miranda Luis Antonio | |
| 323 | Jiménez Sandoval Franck Jhonatan | |
| 324 | Juárez Gambino Joel Omar | |
| 325 | Juárez Hipólito Juan Humberto | |
| 326 | Juárez Leonel Héctor Daniel | |
| 327 | Juárez Rodríguez Felipe | |
| 328 | Juárez Sánchez Jaime Fernando | |
| 329 | Jurado Jiménez Roberto | |
| 330 | Jurado Sánchez Omar Shatagua | |
| 331 | Kawo Lemlem Eyob | |
| 332 | Krasitskii Mikhail | |
| 333 | Lake Moctezuma Franz Ludwig | |
| 334 | Landassuri Moreno Víctor Manuel | |
| 335 | Langurén Rodríguez Alejandro | |
| 336 | Lara Gaytán Leonardo | |
| 337 | Lara Moreno Francisco Carlos | |
| 338 | Lara Reyes Diego | |
| 339 | Lara Vargas Felipe de Jesús | |
| 340 | Larios Osorio Martín | |
| 341 | Larrazolo Barrera Abraham | |
| 342 | Lavín Villa Moisés Eduardo | |
| 343 | Lazaridis Kourtis Chrysanthos Christos | |
| 344 | Ledesma Roque Diana Anahí | |
| 345 | León Enríquez Javier | |
| 346 | León Javier Alejandro | |
| 347 | León Santiago Jareth | |
| 348 | Leyva Del Foyo Luis Eduardo | |
| 349 | Librado Jacobo Hugo | |
| 350 | Lopez Escamilla Raziel | |
| 351 | López García Eliuth Enrique | |
| 352 | López Hinojosa Marisol | |
| 353 | López Jasso Edgar | |
| 354 | López Juárez Migdaled | |
| 355 | López León Blanca Estela | |
